富士ゼロックス DocuColor 7000
DocuColor 7000 Digital Press

| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 形式 | コンソールタイプ | |
| プリント方式 | レーザーゼログラフィー | |
| 解像度 | 2,400dpi(94.5ドット/mm) | |
| 階調/表現色 | 各色256階調(1,670万色) | |
| 連続プリント速度 | 普通紙 |
60〜80g/m2:70枚/分、 81〜105g/m2:70枚/分、 106〜135g/m2:70枚/分、 136〜186g/m2:50枚/分、 187〜220g/m2:50枚/分、 221〜300g/m2:35枚/分 |
| OHPフィルム | 30枚/分 | |
| 紙サイズ(トレイ1、2) | 定形サイズ:B5〜12×18"、SRA3、 非定形サイズ:182(タテ)×182(ヨコ)mm〜320(タテ)×488(ヨコ)mm |
|
| 用紙質量 | メートル坪量:60〜300g/m2(ただし、使用できる用紙は別途銘柄で規定) | |
| 給紙容量 | フロントローディング方式2段トレイ給紙、 トレイ1、2:最大2,100枚(J紙) |
|
| ウォームアップ・タイム | 7分以下(室温20℃) | |
| 動作音 | 稼働時:7.8B(A)、 待機時:5.5B(A) |
|
| 電源 | 単相3線AC200V±10%、 24A、 50/60Hz共用 | |
| 消費電力 | 最大:6kW、 スタンバイモード:3.0kW | |
| 大きさ | 幅2,540×奥行1,105×高さ1,383mm(オフセットキャッチトレイは除く) | |
| 設置スペース | 幅4,020×奥行3,425mm | |
| 質量 | 1,000kg | |










